quiz > Primaire > Maths

Les tables de multiplication

1) 1 x 0 = ?
2) 1 x 7 = ?
3) 2 x 4 = ?
4) 3 x 8 = ?
5) 4 x 10 = ?
6) 5 x 8 = 45
7) 1 x 8 = 8
8) 6 x 8 = ?
9) 6 x 9 = 54
10) 7 x 4 = 29
11) 8 x 7 = ?
12) 8 x 9 = ?
13) 9 x 7 = 72
14) 9 x 4 = ?
15) 54 x 100 = ?
16) 890 x 100 = ?
17) 7.253 x 100 = 725.300
18) 45 x 1000 = ?
19) 789 x 1000 = 7.891.000
20) 123.456 x 1000 = ?
xs
sm
md
lg